Conversas
Caixa de entrada da equipe
Nenhuma conversa selecionada.
ontem · 23h41Funciona sim, Mariana. Me conta rapidinho: hoje, quem responde os seus alunos e interessados?23h41 · em 4 segundos
Então vale ver o agente atendendo no cenário do seu curso, numa call com o especialista. Tenho quinta 10h30 ou sexta 9h. Qual encaixa melhor?23h43
✦ A IA sugere · a equipe decide
"Bom dia, Mariana! Confirmado quinta 10h30 com o Lorenzo. Quer que eu te mande antes um resumo de como o agente atende alunos de curso, para a call render mais?"
Bom dia, Mariana! Confirmado quinta 10h30 com o Lorenzo. Quer que eu te mande antes um resumo de como o agente atende alunos de curso, para a call render mais?9h13 · aprovada por você
Acabei de mandar no seu e-mail. Qualquer dúvida antes de quinta, me chama por aqui!9h16
Transcrição automática pesquisável
00:03LorenzoOi Mariana, aqui é o Lorenzo da Funil.ai. Tudo certo para quinta às 10h30?
00:09MarianaTudo certo! Queria entender se dá para trazer os alunos que já tenho.
00:17LorenzoDá sim, a plataforma importa a sua lista. Levo o passo a passo pronto para a call.
01:02MarianaPerfeito, então fechamos na quinta.
Mariana Duarte
+55 11 99999-9999
Chamando…
● gravando
🎙⌨
Pipeline
Novo lead
3R$ 1.091

Carrinho iniciado
2R$ 1.494

Em recuperação
1R$ 4.164
Compra feita
2R$ 7.461

Mariana Duarte
Contato criado sozinho no cadastro
Previsão por etapa
| Etapa | Abertas | Valor | Probabilidade | Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Novo lead | 3 | R$ 1.091 | 10% | R$ 109 |
| Carrinho iniciado | 2 | R$ 1.494 | 40% | R$ 598 |
| Em recuperação | 1 | R$ 4.164 | 60% | R$ 2.498 |
Oportunidades em risco
Risco sobe quando a data prevista de fechamento é adiada.
Contatos
| Contato | Telefone | Etiquetas | Origem | Última atividade | Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mariana Duartemariana@escoladuarte.com.br |
(11) 99999-9999 | quenteinfoproduto | Meta Ads | call marcada | LO | |
![]() Helena Vitalecontato@clinicavitale.com |
(21) 99999-9999 | quentecheckout | abriu o pagamento | AN | ||
![]() Juliana Pradojuliana@pradoconsult.com |
(31) 99999-9999 | quenteproposta | Indicação | pediu proposta | CA | |
![]() Camila Rochacamila@esteticarocha.com |
(41) 99999-9999 | quente | Messenger | perguntou preço | AN | |
![]() Beatriz Nunesbia@studiobn.com |
(13) 99999-9999 | quentelocal | Chat do site | viu planos 2x | CA | |
![]() Renata Lopesrenata@lopesadv.com |
(51) 99999-9999 | quente | baixou o material | LO | ||
![]() Lara Menezeslara@menezesdesign.com |
(62) 99999-9999 | quentecreator | respondeu story | LO | ||
![]() Sônia Martinssonia@martinsimoveis.com |
(19) 99999-9999 | quenteanual | Chat do site | simulou plano anual | AN |
⇪ Importar contatos✕
Colunas do arquivo, ligadas aos campos do contato
✦ Nova lista inteligente✕
A lista se atualiza sozinha: quem passar a cumprir as regras entra, quem deixar de cumprir sai.
Salvar listaDisparo em massa · WhatsApp✕
Leads novos
1.284▲ 18%Respondidos em menos de 1 min
97%▲ 41 ptsVendas no período
R$ 48.920▲ 24%Custo por venda
R$ 38▼ 12%Receita por origem
Funil de vendas
Oportunidades por etapa
Agenda de hoje
Automações
Lista de fluxos de trabalho
🗀 Criar pasta ✦ Construa usando IA + Criar fluxo de trabalho| Nome | Status | Total de inscritos | Inscritos ativos | Conversão | Última atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🗀 Vendas 6 fluxos | ||||||
| ⚡ Lead novo · resposta em segundos | Publicado | 12.480 | 214 | 31% | hoje, 8h12 | |
| ⚡ Recuperação de carrinho | Rascunho | 0 | 0 | · | agora | |
| ⚡ Ligação perdida · resposta por WhatsApp | Publicado | 2.318 | 19 | 27% | ontem | |
| ⚡ Distribuição de leads entre vendedores | Publicado | 6.904 | 88 | · | há 2 dias | |
| ⚡ Lead de formulário do Instagram | Publicado | 4.771 | 131 | 22% | há 2 dias | |
| ⚡ Proposta enviada · follow-up | Publicado | 842 | 57 | 36% | há 4 dias | |
| 🗀 Agendamento 4 fluxos | ||||||
| ⚡ Confirmação e lembretes de call | Publicado | 3.207 | 48 | 72% | ontem | |
| ⚡ Remarcação de no-show | Publicado | 611 | 12 | 44% | há 3 dias | |
| ⚡ Pós-call · resumo e próximos passos | Publicado | 1.090 | 21 | 38% | há 6 dias | |
| ⚡ Reserva de sala e equipamento | Rascunho | 0 | 0 | · | há 2 semanas | |
| 🗀 Nutrição 3 fluxos | ||||||
| ⚡ Nutrição · infoproduto 28 dias | Publicado | 9.114 | 2.380 | 12% | há 3 dias | |
| ⚡ Inscrição em aula aberta | Publicado | 5.402 | 640 | 19% | ontem | |
| ⚡ Reengajamento de base parada | Publicado | 18.230 | 1.204 | 6% | há 1 semana | |
| 🗀 Pagamentos 3 fluxos | ||||||
| ⚡ Lembrete de fatura vencendo | Publicado | 1.388 | 76 | 81% | há 2 dias | |
| ⚡ Cobrança de assinatura recusada | Publicado | 214 | 9 | 63% | há 5 dias | |
| ⚡ Contrato assinado · envia fatura | Publicado | 302 | 4 | · | há 1 semana | |
| 🗀 Pós-venda 5 fluxos | ||||||
| ⚡ Boas-vindas e onboarding | Publicado | 1.902 | 64 | 88% | há 5 dias | |
| ⚡ Pedido de avaliação no Google | Publicado | 1.655 | 37 | 41% | há 1 semana | |
| ⚡ Convite para depoimento em vídeo | Publicado | 420 | 15 | 18% | há 1 semana | |
| ⚡ Aniversário do cliente | Publicado | 2.980 | 8 | · | há 2 semanas | |
| ⚡ Renovação de assinatura | Publicado | 733 | 41 | 67% | há 2 semanas | |
| 🗀 Marketing 3 fluxos | ||||||
| ⚡ Comentou no Instagram · envia DM | Publicado | 7.615 | 96 | 24% | hoje, 7h40 | |
| ⚡ Clique em link de gatilho · etiqueta | Publicado | 3.340 | 0 | · | há 3 dias | |
| ⚡ Venda de afiliado · comissão | Publicado | 64 | 2 | · | há 1 semana | |
Modelos prontos
✦ Construa usando IADa sua conta
Biblioteca · 18 modelos
Role para ver todos os modelos
✦ Construa usando IA
Descreva o que deve acontecer, em português.
Gerar fluxoInscrições nos fluxos · últimas 7 semanas
Resumo de erros
Pagamentos
| Número | Cliente | Emissão | Vencimento | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-0412 | Helena Vitale | 02/09 | 12/09 | R$ 497,00 | Em atraso | Cobrar no WhatsApp |
| INV-0418 | Juliana Prado | 10/09 | 20/09 | R$ 997,00 | Enviada | |
| INV-0419 | GAGrupo Andar Alto | 11/09 | 11/09 | R$ 7.164,00 | Paga | |
| EST-0087 | Beatriz Nunes | 14/09 | · | R$ 1.490,00 | Estimativa aceita | |
| INV-0421 | Rafael Costa | 15/09 | 25/09 | R$ 480,00 | Paga | |
| INV-0422 | Camila Rocha | 16/09 | 16/10 | R$ 297,00 | Rascunho |
Documentos e contratos
Propostas, estimativas e contratos com assinatura digitalNovo link de pagamento
Links ativos
| Código | Desconto | Uso | Validade | Aplica em | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLTA10 | 10% | 38 de 100 | até 30/09 | Todos os produtos | Ativo |
| PRIMEIRACOMPRA | R$ 50,00 | 212 usos | sem prazo | Primeira compra | Ativo |
| INDICA15 | 15% | 64 usos | sem prazo | Links de afiliados | Ativo |
| BLACK30 | 30% | 0 de 300 | 01/11 a 30/11 | Planos anuais | Agendado |
Calendários
Uma conversa para entender a sua operação e mostrar o caminho.
Setembro 2026
Qui, 17
10h3011h0013h3014h3016h00| Horário | Contato | Calendário | Responsável | Local | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui 09h00 | Grupo Nexo | Call de vendas | LOLorenzo | Meet | Compareceu |
| Qui 09h30 | Juliana Prado | Call de vendas | ANAna | Meet | Confirmado |
| Qui 10h00 | Beatriz Nunes | Call de vendas | CACaio | Teams | Confirmado |
| Qui 11h00 | Helena Vitale | Onboarding | LOLorenzo | Zoom | Novo |
| Qui 15h00 | 12 inscritos | Demonstração em grupo | Equipe toda | Sala de reunião | Confirmado |
| Ter 14h00 | Estúdio Voa | Call de vendas | ANAna | Meet | Não compareceu |
| Nome do calendário | Tipo | Duração | Equipe | Local | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Call de vendas | Rodízio | 30 min | LOANCA | Google Meet | |
| Onboarding de cliente | Rodízio | 1 h | LOCA | Zoom | |
| Demonstração em grupo | Coletivo | 1 h | LOANCA | Sala de reunião | |
| Aula experimental | Turma | 50 min · 12 vagas | AN | Presencial | |
| Sessão de estratégia | Serviço | 1 h · R$ 350 | LO | Teams | |
| Agenda do Lorenzo | Pessoal | 30 min | LO | Google Meet |
Calendários conectados
Sincroniza compromissos e bloqueia horários ocupados.
Videoconferência
A sala é criada sozinha em cada agendamento.
Agendamento orgânico do Google
Novo calendário · escolha o tipo
Pergunte qualquer coisa sobre a sua operação
Leads, conversas, vendas e campanhas: a IA lê a conta inteira e responde com os seus dados.
A IA pode cometer erros. Confira as informações importantes.
Vamos construir uma página
Marketing
Seg 14
Ter 15
Qua 16
Qui 17
Sex 18
Sáb 19
Dom 20
Mídia
Resumo de engajamento
| Campanha | Status | Destinatários | Abertura | Cliques | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Aula aberta · lembrete✦ escrito com IA | Enviada | 1.604 | 0 | 0 | 0 |
| Últimas vagas · teste A/B de assuntovariante B venceu | Enviada | 1.598 | 0 | 0 | 0 |
| Newsletter de setembro | Enviada | 9.870 | 0 | 0 | 0 |
| Black Friday · aquecimento | Agendada · 01/11 9h | 12.305 | · | · | · |
| Reativação de base parada✦ escrito com IA | Rascunho | 3.126 | · | · | · |
| Nome | Link | Cliques | Contatos únicos | O que dispara |
|---|---|---|---|---|
| Quero a aula gravada | link.funil.ai/aula | 1.284 | 902 | etiqueta aula-gravada |
| Agendar diagnóstico | link.funil.ai/diag | 418 | 377 | cria oportunidade |
| Planilha de metas grátis | link.funil.ai/planilha | 2.906 | 2.130 | nutrição 28 dias |
| Falar com o time | link.funil.ai/time | 233 | 214 | avisa o dono do lead |
Cliques agora
Aguardando cliques…
Vendas por afiliados · últimas 8 semanas
Principais afiliados
Design system
Cores
Tipografia
Botões
Voz da marca
Palavras que usamos
Evitamos
Exemplo no tom certo
"Você não precisa trabalhar mais para vender mais. Precisa de um método que funcione quando você não está olhando."
| Campanha | Ativa | Orçamento/dia | Leads | CPL | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Infoprodutos · vídeo 2 | R$ 120 | 412 | R$ 5,82 | R$ 32.400 | |
| Busca · sistema de vendas | R$ 90 | 248 | R$ 9,85 | R$ 15.100 | |
| Remarketing 7 dias | R$ 40 | 186 | R$ 6,45 | R$ 9.800 | |
| Infoprodutos · imagem 1 | R$ 60 | 58 | R$ 31,03 | R$ 497 |
✦ Anúncio escrito pela IA
Agentes de AI
Pergunte de verdade
Voz do agente
Como trabalha
Motivo: abriu o checkout do plano Pro e não concluiu
Reputação
Novas avaliações por mês
Solicitações de avaliação
Solicitar avaliações
Atendimento rápido e muito atencioso. Resolveram tudo no mesmo dia.
Bom serviço, mas demorei para conseguir remarcar o horário.
| Empresa | Nota | Avaliações | Novas por mês | Taxa de resposta |
|---|---|---|---|---|
| Sua empresa | 4,6 ★ | 214 | 29 | 100% |
| Studio Movimento | 4,5 ★ | 388 | 11 | 42% |
| Espaço Equilíbrio | 4,4 ★ | 156 | 6 | 18% |
| Clínica Norte | 4,1 ★ | 97 | 3 | 0% |
● REC 0:00
0:41
0:28Relatórios
| Tipo de evento | Contato | Fonte | Campanha | Fonte UTM | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulário enviado | Mariana Duarte | Meta Ads | Infoprodutos · vídeo 2 | ontem 23h39 | |
| Formulário enviado | Helena Vitale | Google Ads | Busca · sistema de vendas | hoje 9h02 | |
| Chat iniciado | Beatriz Nunes | Chat do site | · | direto | hoje 8h10 |
| Página visitada | Camila Rocha | Instagram orgânico | · | hoje 9h40 |
Receita gerada por fonte
| Campanha | Status | Cliques | Custo | Receita | ROI % | CPC | Vendas | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busca · sistema de vendas | ● ativa | 2.604 | R$ 1.980,00 | R$ 12.900,00 | 551,5% | R$ 0,76 | 18 | 201 | R$ 9,85 |
| Busca · CRM com WhatsApp | ● ativa | 702 | R$ 852,00 | R$ 1.700,00 | 99,5% | R$ 1,21 | 3 | 38 | R$ 22,42 |
| Performance Max · remarketing | ❚❚ pausada | 176 | R$ 190,00 | R$ 500,00 | 163,2% | R$ 1,08 | 1 | 9 | R$ 21,11 |
| Campanha | Status | Cliques | Custo | Receita | ROI % | CPC | Vendas | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infoprodutos · vídeo 2 | ● ativa | 4.120 | R$ 2.398,00 | R$ 32.400,00 | 1.251,1% | R$ 0,58 | 30 | 412 | R$ 5,82 |
| Remarketing 7 dias | ● ativa | 1.804 | R$ 1.200,00 | R$ 9.800,00 | 716,7% | R$ 0,67 | 10 | 186 | R$ 6,45 |
| Infoprodutos · imagem 1 | ● ativa | 990 | R$ 1.800,00 | R$ 497,00 | -72,4% | R$ 1,82 | 1 | 58 | R$ 31,03 |
Status da chamada
Duração média: 3:12 · Duração total: 68h 29min
| Principais fontes de chamadas | Total de chamadas | Negócios fechados | Duração média |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 418 | 19 | 3:48 |
| Perfil da Empresa no Google | 302 | 11 | 2:55 |
| Meta Ads | 276 | 14 | 3:20 |
| Site | 191 | 6 | 2:41 |
| Direto | 97 | 2 | 2:10 |
Todas as ligações
| Data e hora | Contato | Tipo de fonte | Status | Duração | Gravação | Primeira vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hoje 9h21 | Mariana Duarte | Meta Ads | Atendida | 4:32 | ▶ | Não |
| hoje 9h05 | Helena Vitale | Google Ads | Atendida | 2:05 | ▶ | Sim |
| ontem 17h48 | Grupo Nexo | Perfil da Empresa no Google | Atendida | 6:48 | ▶ | Não |
| ontem 16h12 | (11) 99999-9999 | Site | Sem resposta | 0:00 | · | Sim |
Leads
Métricas de chamada
Eficiência
Tabela de classificação
| Calendário | Agendados | Confirmados | Compareceram | Não compareceram | Cancelados |
|---|---|---|---|---|---|
| Call de vendas | 264 | 221 | 203 | 34 | 27 |
| Onboarding de cliente | 94 | 89 | 88 | 4 | 2 |
| Demonstração em grupo | 54 | 46 | 10 sessões | 8 | · |